Almond, Cashew & Cranberry Mix 80g
Reason: Nuts and Dried fruit mix. Including cranberries. Described today as one of nature's super fruits.
| Serving size: | 2 |
| Energy kJ per serve: | 900 |
| Fat per serve total sat: | 15.1g (total) 1.8g (sat) |
| Fat per 100g total sat: | 37.7g (total) 4.5g (sat) |
| Sugar per 100g: | 28.8g |
| Sodium 100g: | 6mg |
Energy Booster 80g
Reason: Dried fruit, nuts & seed. Excellent source of fibre and natural goodness
| Serving size: | 2 |
| Energy kJ per serve: | 744 |
| Fat per serve total sat: | 7.8g (total) 3.2g (sat) |
| Fat per 100g total sat: | 57.6g (total) 6.4g (sat) |
| Sodium 100g: | 38mg |
Raw Nuts 80g
Reason: A premium 80g mix of Almonds, Cashews, Walnuts and Brazils. Cholesterol free, less saturated fat, full of antioxidants, fibre and protein.
| Serving size: | 2 |
| Energy kJ per serve: | 944 |
| Fat per serve total sat: | 3.3g |
| Fat per 100g total sat: | 8.3g |
| Sugar per 100g: | 2.9g |
| Sodium 100g: | 3.8mg |
Nut Cracker Nibbles 34g
Reason: Tasty snack light in energy and low in fat and sodium
| Serving size: | 1 |
| Energy kJ per serve: | 569 |
| Fat per 100g total sat: | 1.7g |
| Sugar per 100g: | 1.1g |
| Sodium 100g: | 462mg |